24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
3 | 07:55 | 11:55 | 240 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 14:11 | 15:58 | 107 分鐘 |
5 | 01:47 | 02:56 | 69 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
8 | 14:33 | 15:34 | 61 分鐘 | |
9 | 11:04 | 13:39 | 155 分鐘 | |
10 | 08:26 | 09:01 | 35 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
13 | 15:15 | 16:11 | 56 分鐘 | |
14 | 11:55 | 12:48 | 53 分鐘 | |
15 | 08:22 | 09:51 | 89 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
18 | 21:42 | 22:11 | 29 分鐘 | |
19 | 15:43 | 17:00 | 77 分鐘 | |
20 | 14:35 | 15:34 | 59 分鐘 | |
21 | 13:47 | 14:30 | 43 分鐘 | |
22 | 07:33 | 08:51 | 78 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
24 | 2024-11-05 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
25 | 15:41 | 16:59 | 77 分鐘 | |
26 | 15:08 | 15:33 | 25 分鐘 | |
27 | 13:43 | 15:05 | 82 分鐘 | |
28 | 07:36 | 10:45 | 189 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.dudu814.com ALL RIGHTS RESERVED. |